形動單車 訓練人數比例
提供安全和優質的服務乃形動首要的任務,因此我們已參考不同機構的指引,制訂有關「訓練人數比例」之指引。
初學程度/基本技術
適用於沒有交通之場地 (例如:單車公園或任何封閉式場地)
| 公開課程標準 | 初學班 每節建議1:1-3 人 其他 (技術班或以上) |
|---|---|
| 私人教練/ 客戶自組課程 | 如有 12 歲或以下學員 12 歲以上學員 *限制為1:15人, |
| 教育局 《戶外活動指引》 | – |
| 英國 《國家標準訓練》 | 第一級訓練 第二級訓練 |
| 英國單車會 《教練指引》 | 第一級訓練 第二級訓練 *第一級及第二級 |
戶外/公眾地方訓練
適用於單車徑、寧靜道路或其他類似環境
| 公開課程標準 | 技術班 建議1:2-4人 每節上限 1:10人 |
|---|---|
| 形動單車隊 | 形動單車隊 1:2-5/6 人(視乎組別) 每節上限 1:10人 |
| 私人教練/ 客戶自組課程 | 1:1-10 人; |
| 教育局 《戶外活動指引》 | – |
| 英國 《國家標準訓練》 | 第三級訓練 |
| 英國單車會 《教練指引》 | – |
公路單車
| 公開課程標準 | 公路單車及滾筒入門課程 建議1:2-4人 每節上限1:1-10人 |
|---|---|
| 私人教練/ 客戶自組課程 | 1:1-10人 ; |
| 教育局 《戶外活動指引》 | – |
| 英國 《國家標準訓練》 | – |
| 英國單車會 《教練指引》 | 1:1-20人; |
*本比例不適用於「星之單車隊」服務*
山地單車
| 公開課程標準 | 山地(越野)入門課程 1:2-4 人 |
|---|---|
| 私人教練/ 客戶自組課程 | 1:1-8 人 ; |
| 教育局 《戶外活動指引》 | – |
| 英國 《國家標準訓練》 | – |
| 英國單車會 《教練指引》 | 1:1-8 人; |
場地單車
| 公開課程標準 | 不設公開課程 |
|---|---|
| 私人教練/ 客戶自組課程 | 未經考核認可 己獲考核認可 |
| 教育局 《戶外活動指引》 | – |
| 英國 《國家標準訓練》 | – |
| 英國單車會 《教練指引》 | 未經考核認可 己獲考核認可 |
競速小輪車
| 公開課程標準 | 不設公開課程 |
|---|---|
| 私人教練/ 客戶自組課程 | 1:1-8 人; |
| 教育局 《戶外活動指引》 | – |
| 英國 《國家標準訓練》 | – |
| 英國單車會 《教練指引》 | 1:1-16; |
單車旅行/活動
| 公開課程標準 | – |
|---|---|
| 私人教練/ 客戶自組課程 | 1:1-10人 ; |
| 教育局 《戶外活動指引》 | 每次騎單車旅行 教師/導師與參加者的比例為 1 : 5人 。 |
| 英國 《國家標準訓練》 | – |
| 英國單車會 《教練指引》 | – |
備註:
- 比例標準之性質: 閣下知悉並同意,除法律另有明文規定外,上述所有教練與學員比例均為 INVIS 根據營運經驗自行訂定之內部行政標準或建議,並不構成任何法定強制要求。
- 彈性限制比例: 最終上課的教練/導師與學員人數比例容許上限為 ±2 名。所有涉及 12 歲以下學員的訓練,建議比例為 1:6。INVIS 擁有根據現場安全評估調整比例之最終決定權,相關調整不應被視為違法或違規。
- 團體/客戶自組課程: 若訓練期間有該團體之負責職員在場,可被視為助教。助教可分擔之學員配額為教練/導師比例之 50%(例如:若教練比例為 1:10,一名助教可額外分擔 5 名學員,總數為 15 人,惟不得超越該服務所訂之絕對人數限制)。
- 法定年齡限制: 根據香港法例第 374 章《道路交通條例》,11 歲以下小童必須由成人陪同方可於道路(包括單車徑)上騎單車。此乃法定強制要求,客戶必須嚴格遵守。
- 非訓練服務豁免: 以上比例限制不適用於非訓練性質之服務,例如單車講座、推廣活動、示範及推廣攤位等。
最後更新:2026年4月
